Пиво та сидри/Beer & cider
Дегустаційний келих 100 мл 19-50 грн
1 літр пива чи сидру з собою зі знижкою 20%
| УКРАЇНА/UKRAINE | 0,3\0,5\1l |
| Бочкове/Bochkove (світлий лагер/light lager) |
58\89\174 |
| Дункель/Dunkel (темний лагер/dark lager) |
58\89\174 |
| Купава/Kupava (пшеничне/wheat) |
83\129\255 |
| БЕЛЬГІЯ/BELGIUM | 0,3\0,5l |
| Blanche de Bruxelles (пшеничне/wheat) |
169\254 |
| НІМЕЧЧИНА/GERMANY | 0,3\0,5l |
| Weihenstephaner Vitus (пшеничний бок/weizenbok) | 131\209 |
| ЧЕХІЯ/CHECH REPUBLIC | 0,3\0,5\1l |
| Pilsner Urquell (світле/light pilsner) |
110\172\345 |
| Litovel Tmavy (темний лагер/dark lager) |
85\133\262 |
| Шотландія/SCOTLAND | 0,25\0,5l |
| Tennents (стаут/stout) |
94\178 |
| СИДР/CIDER |
0,3\0,5\1l |
| Конопляний сидр/Cannabis Holiday Brewery |
62\94\184 |
| Зелене яблуко/Green apple Holiday Brewery |
62\94\184 |
| Медова слива/Honey plum Holiday Brewery |
62\94\184 |
| BOTTLE CIDER |
пляшка/ bottle |
| Cidre Bouché Brut de Normandie Christian Drouin 0,75l | 521 |
| Рогатий заєць/Ukrainian craft cider Rohatyy Zayets’ 0,33l | 133 |
| КОЛИ ХОЧЕШ, А НЕ МОЖНА/NON-ALCOHOL | пляшка/ bottle |
| Paulaner Weißbier 0% 0,5l | 163 |
| Warsteiner Light Lager 0,33l | 148 |
| MOVA б/а 0,33l | 103 |
| MOVA DARK б/а 0,33l | 103 |
Крафтове пиво та сидри/Craft beer & cider
| HATHOR ДЛЯ ЗСУ |
|||
| REBREW | |||
| CAPPUCCINO MILK STOUT | |||
| Солодкий та кремовий молочний стаут з додаванням лактози (молочного цукру). Тендітні нотки смаженого солоду надають пиву шоколадних відтінків з легким ароматом кави. Чудове поєднання для солодких десертів. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 6,1 | 25 | 17,0 | 126 |
| МОРЕЧКО-МОРЕ, ХОЧУ БУТЬ ПІРАТОМ - LAGER | |||
| Volta | |||
| LAGER | |||
| Новий лагер зварений зі всією любовʼю до лагерів. Колючий, чистий, з ледве помітними нотами від хмелю Сааз. Тіло сухе, колюче, соломʼяно-жовте. Також, мало хто знає, що мріємо виграти конкурс на найбезглуздішу назву для пива. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 4 | 25 | 10.5 | 108 |
| FAVOURITE COLOUR | |||
| Take Your Time | |||
| Session New England IPA | |||
| Яскравий, насичений, сухий, максимально легкий, мутний, питкий, освіжаючий DDH Session New England IPA. Жодної зайвої гіркоти — тільки чистий хмелевий сік. Дует хмелів Nectaron та Galaxy дають в смаку стиглий нектарин, маракуя та легкий цитрусовий фініш. Тіло м’яке, незважаючи на низьку щільність. Твій новий улюблений колір у келиху!Hop’s: NECTARON, GALAXY |
|||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 4.5 | 11 | 11 | 142 |
| КАШТАНОВИЙ ОКСАМИТ | |||
| KLB | |||
| AMBER LAGER | |||
| До Дня Києва — бурштиновий лагер із чистим солодовим профілем, карамельними й тостовими відтінками. М’який, оксамитовий і питкий, зі стриманою гіркотою та сухуватим післясмаком. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 5 | 15 | 12 | 130 |
| Tropical Davy Jones |
|||
| Heather House | |||
| Стаут | |||
| Більш солодкий стаут в який крім меляси було додано ананасовий сік та кокосову стружку. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 7,5 | 30 | 21 | 150 |
| Gozel 2.0 |
|||
| IIIO | |||
| Gose | |||
| Гозель знову тут. Консолідація нашого суму за класичним, чистим і свіжим кислим гозе повернула нас знову до пива, яке багато хто в команді вважає кращим, що ми колись варили. Це так само смачно, так само легко і ніжно. |
|||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 3.7 | 8 | 10 | 131 |
| TOMNOMNOM: PICKLED TOMATOES | |||
| Take Your Time | |||
| Tomato gose | |||
| Tomato gose з додаванням великої кількості томатного соку, пюре, спецій та маринованих помідорів. Смак свіжий, насичений, розсольний! Наче з погребу мами дістав баночку маринованих помідорів! | |||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 5.5 | 5 | 142 | |
| Orchard Spirit | |||
| Heather House | |||
| Smoothie Sour | |||
| З додаванням великої кількості пюре манго, мандарину, лайму та кокосу. Більше 200 грам на літр. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 5 | 10 | 18 | 174 |
Крафт в пляшці/Bottle craft beer
| ТРУХАНІВ ОСТРІВ | |||
| Rebrew | |||
| SESSION IPA | |||
| Труханів — місце, яке традиційно асоціюється у киян з літом та відпочинком. Тут і пляжі на березі Дніпра, місця для прогулянок, велосипедні маршрути тощо. Все це хочеться супроводжувати пивом, але пивом по-літньому легким та освіжаючим. Саме таким, як наш Session IPA, присвячений цій київській локації. Hops: Amarillo, Mosaic, Centennial |
|||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 4,3 | 10 | 11 | 131 |
| ІСКРА | |||
| Rebrew | |||
| SESSION IPA | |||
| Мутний, питкий та освіжаючий Session IPA, охмелений Ella, Simcoe та Azzaca. Квіткові ноти переплітаються з тропічними фруктами, маракуєю та хвойними відтінками. Те, що треба для спекотної пори року. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 4,3 | 10 | 11 | 131 |
| ТРАМВАЙ НА СИХІВ | |||
| Take Your Time | |||
| NEIPA З АПЕЛЬСИНОВИМ СОКОМ | |||
| Наш комплімент Львову та його туманній погоді, яка зустрічає нас чи не під час кожного візиту. Імлиста НЕІПА з додаванням апельсинового соку (це могли б бути апельсини зі Стрийського ринку або ж з легенди про Імператора) — і, звісно ж, багато хмелю. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 6,3 | 15 | 15 | 141 |
| MOONLIGHT |
|||
| Rebrew | |||
| NEDIPA | |||
| Соковитий, мутний та щільний NEDIPA із сухим охмеленням американськими хмелями Cryo Pop та Cryo Sabro! Ще більше яскравих тропіків, виразного кокосу та цитрусів в ароматі й смаку. Насичений, м’який і максимально ароматний профіль з соковитим посмаком. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 8,0 | 20 | 18,5 | 156 |
| BRIGID | |||
| Rebrew | |||
| OATMEAL STOUT | |||
| Богиня Брігід — одна з найважливіших постатей у кельтській міфології. Покровителька урожаю і родючості. Вівсяний стаут із м’якою, кремовою текстурою та ніжним смаком. Питкий, з легкими нотами кави та шоколаду та помірною гіркотою. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 5.5 | 15 | 25 | 129 |
| HOME REBREWING 2. VOLUME 3: EFIR BREWERY MANGO & PASSION FRUIT |
|||
| Rebrew | |||
| SOUR MILKSHAKE IPA | |||
| Третя варка другого сезону HOME REBREWING! Разом із рівненським домашнім пивоваром Efir Brewery ми зварили Sour Milkshake IPA з додаванням великої кількості пюре манго та маракуї! Яскравий та освіжаючий, ще більше хмелю та тропіків. |
|||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 6,0 | 10 | 16,5 | 158 |
| MODERN PILSNER | |||
| Volta | |||
| PILSNER | |||
| Чистий, класичний пілснер. Сухий, з яскравою солодовою базою | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 4.9 | 30 | 12 | 116 |
| ANIMA AMERICAN IPA | |||
| Volta | |||
| AMERICAN IPA | |||
| Американський іпа на подвійному охмелені з Citra та Simcoe. Чистий, прозорий, хрумкий, профіль хвойно-тропічний. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 5,1 | 45 | 12,5 | 132 |
| JAMAICA BLUES AIPA | |||
| Volta | |||
| AIPA | |||
| Вест Кост Іпа на охмеленні з Colambus\Cascade | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 5.1 | 48 | 12 | 131 |
| MODERN STOUT | |||
| Volta | |||
| Stout | |||
| Класичний американський стаут. Чорний, палений, фініш сухий | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 5.2 | 35 | 14 | 116 |
| MAJESTIC SOUR | |||
| Volta | |||
| SOUR | |||
| Саур з персиком, апельсином та бузиною. Ніжний, персиковий, профіль свіжий | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 4,8 | 10 | 18 | 147 |
| SMOOTHIE BEAST SOUR | |||
| Volta | |||
| SOUR | |||
| Червоний пейстрі ягідний саур з чорною смородиною, ожиною, чорницею та маршмелоу. Супер-насичений, смузі. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 6 | 10 | 18 | 157 |
| SMOOTHIE BEAST: RED CURRANT, YUZU, BLUEBERRY, RASPBERRY, BERGAMOT |
|||
| Volta | |||
| Sour | |||
| Новий саур з Лінійки Смузі Бістів | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 6 | 10 | 18 | 158 |
| TROPIC DISCO SOUR | |||
| Volta | |||
| SOUR | |||
| Тропічний саур з манго та маракуєю. Насичений, тропічний | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 4,8 | 10 | 18 | 147 |
| BANANA GLITCH SOUR | |||
| Volta | |||
| SOUR | |||
| Банановий саур з бананами! Банани всюди: в смаку, в кольорі, в ароматі. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 4,8 | 10 | 18 | 147 |
| NEGRONI | |||
| Underwood | |||
| DIPA | |||
| Подвійний IPA з характером коктейлю Негроні. Потужне охмелення Amarillo, Citra, Vic Secret та Polaris поєднали з апельсиновою цедрою, ялівцем, спеціями й легким тоном бітера. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 8 | 60 | 126 | |
| SPRITZ | |||
| Underwood | |||
| Beer Cocktail | |||
| Пивна версія класичного коктейлю. Цитрусово-пряний аромат, солодкий смак і яскравий помаранчево-рожевий колір створюють повне відчуття аперитиву, але з пивним характером. Для тих, у кого всередині завжди літо – незалежно від сезону. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 6 | 10 | 14,5 | 126 |
| Real Jam Fruit BOOM | |||
| Hoppy Hog | |||
| Smoothie Sour | |||
| Насичений Smoothie Sour із густою текстурою та яскравим фруктовим профілем. В ароматі поєднуються стигле манго, соковита маракуя та ніжні абрикосові відтінки, доповнені легкою ванільною солодкістю. Фініш довгий, соковитий та освіжаючий, із яскравим фруктовим післясмаком. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 5 | 5 | 16 | 161 |
| Pear Soda | |||
| Hoppy Hog | |||
| Melomel | |||
| Солодкий меломель з купою груші та дрібкою ванілі. Має дуже насичене та солодке тіло з вираженими дюшесними тонами. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 6,5 | 0 | 17 | 155 |
| Krow Moskala Pico de Gallo | |||
| Hoppy Hog | |||
| Tomato Gose | |||
| Яскрава томатка з вибуховим поєднанням свіжості, фруктовості та легкої гостроти. У ароматі соковитий томат переплітається з манго, свіжою кінзою та цитрусовими відтінками лайма й апельсинової цедри. Смак насичений і багатошаровий: солодкувата фруктовість манго швидко переходить у пряну томатну основу з виразною, але збалансованою гостротою хабанеро та чилі. Цитрусова свіжість додає легкості та підкреслює яскравий характер сорту. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 5 | 10 | 16 | 148 |
| Krow Moskala Kondari | |||
| Hoppy Hog | |||
| Tomato Gose | |||
| Пряний томатний Gose з насиченим овочево-трав’яним характером. В ароматі поєднуються соковитий томат, свіжа кінза, м’ята та теплі пряні нотки кондарі й духмяного перцю. Смак щільний і багатошаровий: томатна кислинка та легка солоність гармонійно переплітаються з м’якою гостротою чилі й делікатним відтінком часнику. Трави додають свіжості та створюють виразний, майже соусний профіль. Фініш сухий, пряний і з приємною пікантністю у післясмаку. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 5 | 10 | 16 | 147 |
| SUKHOFRUIT |
|||
| IIIO | |||
| Dried fruit sour | |||
| Пиво узвар, як вам ідея? Нам сподобалась і ми зробили. Довго відварювали сухофрукти і потім поженили з кислою легкою базою. Все так це пиво — узвар! | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 4 | 5 | 12 | 173 |
| Apricot Coconut Yogurt |
|||
| IIIO | |||
| PASTRY SOUR SMOOTHIE | |||
| Щільний, насичений Smoothie Pastry Sour з абрикосовим соком та кокосовим пюре. Дуже густий, прям як йогурт! | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 5 | 5 | 12 | 178 |
| PEACH VANILLA YOGURT |
|||
| IIIO | |||
| PASTRY SOUR SMOOTHIE | |||
| Кисло солодкий Smoothie Pastry Sour з персиковим соком, мадагаскарською ваніллю. Це неможливо не любити. Смачно до одурі! | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 4 | 5 | 12 | 193 |
| DESSERT PAWS | |||
| Red Cat | |||
| Smoothie | |||
| Banana-Pear-Raspberry-Strawberry-Roasted Marshmallow | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 4,5 | 8 | 14 | 145 |
| SOUR YELLOW TOMATO ROZSIL | |||
| Red Cat | |||
| Sour Ale | |||
| Кисле пиво з маринованими жовтими томатами та присмаком розсілу | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 4 | 8 | 13,5 | 179 |
| Sour Tomato+Chipotle | |||
| Red Cat | |||
| Sour Ale | |||
| Оксамитовий, збалансований смак з яскраво вираженою кислинкою та з присмаком томату та пекучим перцем чіпотле. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 4.4 | 8 | 13.8 | 156 |
| Sour Tomato+Habanero | |||
| Red Cat | |||
| Sour Ale | |||
| Оксамитовий, збалансований смак з яскраво вираженою кислинкою та з присмаком томату. Томатний ароман з нотками перцю хабанеро. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,33л |
| 4.5 | 8 | 13.8 | 153 |
| Журавлиновий (Cranberry Mead) |
|||
| Berryland | |||
| Журавлина додає відчутної кислинки, яка створює баланс до медового солоду. Освіжаючий, з виразною ягідною кислинкою, вдале поєднання пом’якшує солодкий післясмак. |
|||
| ABV | IBU | OG | 0,75л |
| 7-7,5 | 280 | ||
| West Coast IPA: Strata | |||
| Realist | |||
| West Coast Style IPA, який як і всі наші попередні охмелені сорти Single Hop. Цього разу на всіх етапах охмелення використовувався американський хміль Strata. В ароматі окрім звичних цитрусів є ноти червоних ягід та легкий натяк на данк. Смак насичений, відчутна фруктово-цедрова гіркота. Післясмак тривалий з виразною гіркотою. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,5л |
| 6,6 | 68 | 16,3 | 193 |
| New Hop Support NEPA: HQG#1 | |||
| Realist | |||
| 50 грн з продажу кожної банки броварня спрямовує на підтримку Сил Оборони, а саме на закриття потреб підрозділів людей з пивної галузі. П’єш це пиво — допомагаєш війську! Колаба з блогом BeerГичка. Аромат солодких цитрусів, апельсин, памело, з багатим солодким запахом квітів. На смак соковите, з легкою фруктовою гірчинкою та відчутною гірчинкою в післясмаку. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,5л |
| 5,4 | 20 | 13,1 | 175 |
| Ананасовий Експрес | |||
| П’ю Перший/Teréna Térena | |||
| Hoppy Philly Sour | |||
| Спільна варка блогу про пиво П’ю Перший та контрактної пивоварні Teréna Térena, читайте сейлза та технолога пивоварні Realist. По-літньому освіжаючий та питкий з пюре в’єтнамських ананасів та хмелю Maui Nelson SubZero Hop Kief. В ароматі свіжі та консервовані ананаси. Смак з виразною кислинкою та чітким ананасовим смаком з легкими відтінками хмелю, який також має ананасовий профіль, та додає глибини смаку. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,5л |
| 5,3 | 5 | 15,3 | 163 |
Скоро буде/Coming Soon
| Yellow Velvet | |||
| Realist | |||
| Smoothie Sour | |||
| Міцний та насичений Smoothie Sour з додаванням абрикосів та маракуйїї. Пиво має густу текстуру. Аромат троіпчно-абрикосовий. Смак яскравий з помірною кислинкою, гарною солодкістю та виразним абрикосово-тропічним профілем. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 7,6 | 9 | 18,9 | 168 |
| Knocker | |||
| Heather House | |||
| Dry Stout | |||
| Майже класичний сухий стаут, з правильною мінералізацією, кавовими тонами, та тонами темних ягід і меляси, фірмових для мене. Вирішив його зробити трохи цікавим по солодовому засипу. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 5 | 10 | 18 | 138 |
| ІСКРА | |||
| Rebrew | |||
| SESSION IPA | |||
| Мутний, питкий та освіжаючий Session IPA, охмелений Ella, Simcoe та Azzaca. Квіткові ноти переплітаються з тропічними фруктами, маракуєю та хвойними відтінками. Те, що треба для спекотної пори року. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 4,3 | 10 | 11 | 140 |
| ЛІТО-ЛІТЕЧКО | |||
| Rebrew | |||
| NEIPA | |||
| Нова NEIPA на хмелях Mosaic, Galaxy та Amplifire hop oil. Багато літніх тропіків, соковитих цитрусів і делікатної хвої. Саме те, що потрібно для цього довгоочікуваного літа. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 6,5 | 15 | 15 | 162 |
| F*CKIN SMOOTHIE: SOUR PASTRY SMOOTHIE ICE CREAM RASPBERRY, WHITE CHOCOLATE | |||
| Rebrew | |||
| Кисло-солодкий смузі пейстрі саур з малиною, білим шоколадом та морозивом. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 4,5 | 169 | ||
| КРІП | |||
| Volta | |||
| TOMATO GOSE | |||
| Томатний гозе з кропом, чорним перцем та часником. Простий, свіжий, зрозумілий. З шикарними, знайомими всім нотами кропу та свіжих томатів. Літрами. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 4 | 10 | 15 | 137 |
| WEST COAST QUEEN | |||
| Muza | |||
| AMERICAN IPA | |||
| Вест кост на охмеленні з Цитри. Чистий, сухий, профіль хвойно-цитрусовий. Трохи легкої думки. Супер-питкий, свіжий. | |||
| ABV | IBU | OG | 0,4л |
| 5 | 50 | 12 | 137 |